サービス開始以来、大変ご好評をいただいている企業様限定の月額保守サービスです。
パソコンメンテナンス・データバックアップ・ネットワーク設定・周辺機器設定・ソフトインストール・ウイルス駆除・パソコン修理料金(部品代除く)・電子入札設定などの特殊設定等々が無料となります。
月額\9,720(税込) パソコン3台まで
※4台目からプラス\3,240となります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
警察や行政機関等でも使用されている世界最高峰のデータ復旧機器を使用し消えてしまったデータや壊れた機器よりデータを取り出し致します。
電源の入らないパソコン・Androidスマートフォン・Androidタブレット・折れてしまったUSBメモリからもデータの取り出し致します。
対応機器
ハードディスク・USBメモリ・NAS・RAID・Androidスマートフォン
Androidタブレット・SDカード・各種パソコン
復旧製品をお預かりの際に守秘義務契約書を発行することも可能です。
「パソコン販売・修理・各種サポート」
・新品・中古パソコン・家電製品・事務機器の販売
・新品のモニターやプリンタ・外付ハードディスク等の周辺機器の販売
・パソコン・周辺機器の修理・設定・設置
パソコン設置・インターネット接続設定(スマートフォン・ゲーム機含
む)・プリンター設置等
・データの復元・復旧(パソコン・タブレット・スマートフォン・USBメ
モリ・HDD等)
| 修 理 料 金 一 覧 表 | |||
| パ ソ コ ン 基 本 診 断 料 | |||
| 他店ご購入パソコン | 当店ご購入パソコン | ||
| 基本診断料金 | \1,080〜\4,320 | 無料 | |
| デ ー タ 復 旧 料 金 | |||
| データ復旧診断料金 | 無料 ※ハードディスクの取り外しが必要な場合は 取り外し料金が\3,240〜\8,640かかります。 |
||
| ネットワークハードディスク(NAS)やRAIDのデータ復旧もお任せ下さい!! NAS・RAIDのデータ復旧費用は別途お見積りとなります。 |
|||
| 軽度障害データ復旧 (ファイルを消してしまった・フォーマットしてしまった等) |
|||
| ハードディスク 総容量 |
料金(税込) | USBメモリ総容量 | 料金(税込) |
| 〜320GB | \16,200 | 〜4GB | \10,800 |
| 〜750GB | \21,600 | 〜8GB | \12,960 |
| 〜1TB | \32,400 | 〜16GB | \15,120 |
| 〜2TB | \43,200 | 〜32GB | \17,280 |
| 〜3TB | \64,800 | 〜64GB | \19,440 |
| 〜4TB | \86,400 | 〜128GB | \21,600 |
| 4TB〜 | 要相談 | 〜256GB | \23,760 |
| 中度障害データ復旧 (領域が見れない・CRCエラーがでる・異音がする等) |
|||
| ハードディスク 総容量 |
料金(税込) | USBメモリ総容量 | 料金(税込) |
| 〜320GB | \43,200 | 〜4GB | \27,000 |
| 〜750GB | \54,000 | 〜8GB | \32,400 |
| 〜1TB | \64,800 | 〜16GB | \37,800 |
| 〜2TB | \75,600 | 〜32GB | \43,200 |
| 〜3TB | \97,200 | 〜64GB | \54,000 |
| 〜4TB | \118,800 | 〜128GB | \64,800 |
| 4TB〜 | 要相談 | 〜256GB | \75,600 |
| 重度障害データ復旧 要相談 (磁気ヘッド破損・電源が入らない等) |
|||
| デ ー タ バ ッ ク ア ッ プ ( デ ー タ の 取 り 出 し ) | |||
| データバックアップ(10GBまで) | \5,400 | ||
| 10GBを超える場合、その後10GB毎に | プラス\1,080 | ||
| マイドキュメント・デスクトップ・マイピクチャ・マイミュージック・マイビデオ お気に入り・Dドライブ ※上記以外のバックアップは要相談※ |
|||
| 起動しないパソコンからのデータバックアップ | プラス\3,240 | ||
| 筆ぐるめ住所録バックアップ | \3,240 | ||
| メールバックアップ&復元(1GBまで) | \3,240 | ||
| 1GBを超える場合は、その後1GB毎に | プラス\1,080 | ||
| 特殊ソフトデータバックアップ | \3,240〜 | ||
| みつも郎・会計ソフト・CAD等 | |||
| シ ス テ ム イ ン ス ト ー ル | |||
| 他店購入パソコン | 当店ご購入パソコン | ||
| Windowsリカバリ(初期化) | \8,100 | \6,480 | |
| ドライバディスクやリカバリCDがない場合 | \11,880 | \9,720 | |
| 各種ドライバインストール | \1,080〜 | ||
| システムの復元 | \6,480 | \5,400 | |
| システムの修復 | \6,480〜 | \5,400〜 | |
| Windowsアップデート | \5,400 | \4,320 | |
| Windowsシステム移行 | \19,440 | \16,200 | |
| 大容量のハードディスクやSSDへ現在のシステムをそのまま引っ越しします。 おすすめ!! |
|||
| RAID設定やデュアルブート設定は要相談 | |||
| 初 期 設 定 ・ そ の 他 | |||
| 他店購入パソコン | 当店ご購入パソコン | ||
| メーカー製パソコン初期設定 | \10,800 | \5,400 | |
| Windowsアップデートも行い最新の状態でお渡し致します。 | |||
| Microsoftアカウント作成 | \3,240 | ||
| リカバリディスク作成 回復ドライブ作成(USBメモリ別売り) |
\5,400 | ||
| Windowsライセンス認証代行 | \4,320 | \2,160 | |
| ハードディスク領域変更 | \5,400〜 | \4,320〜 | |
| WindowsXP以下は要相談 | |||
| ソ フ ト イ ン ス ト ー ル 他 | |||
| プリンタ(複合機含む)・スキャナ設定 | \2,160 | ||
| LAN接続の場合 | プラス\2,160 | ||
| 無線LANの場合 | プラス\4,320 | ||
| 各種ソフトインストール | 1本 \1,080 | ||
| セキュリティ対策ソフトインストール | パソコン1台 \3,240 | ||
| 特殊ソフトインストール | 1本 \3,240〜 | ||
| ゼンリン・会計ソフト・見積りソフト・図面ソフト等 | |||
| フリーソフト(無料ソフト) | 1本 \3,240〜 | ||
| JWCAD・仮想ドライブ・コーデック等 ※但し、動作保証は致しかねます※ |
|||
| 増 設 ・ 取 り 付 け 関 連 | |||
| 他店購入パーツ | 当店ご購入パーツ | ||
| 光学ドライブ・各種ドライブ取り付け (ソフトインストール込み) |
\3,240 | \2,160 | |
| 各種ボード・カード取り付け | \3,240 | \2,160 | |
| 地デジチューナー取り付け | \6,480 | \5,400 | |
| メモリ増設 | |||
| デスクトップパソコン・ノートパソコン | \3,240 | \2,160 | |
| 特殊なタイプのパソコン (メモリ増設が困難なパソコン) |
プラス\2,160〜 | ||
| ハードディスク取り付け | |||
| デスクトップパソコン・ノートパソコン | \4,320 | \3,240 | |
| 特殊なタイプのパソコン (メモリ増設が困難なパソコン) |
プラス\1,080〜 | ||
| 電源やファンの取り付け | |||
| 電源交換 | \4,320 | \3,240 | |
| ケースファン取り付け・交換 | 1個 \1,080〜 | ||
| CPUファン取り付け・交換 | \3,240 | \2,160 | |
| マザーボード・ケース・CPU交換 | |||
| マザーボード交換 | \7,560 | \5,400 | |
| ケース交換 | \7,560 | \5,400 | |
| マザーボード・ケース・CPU組み替え | \15,120 | \10,800 | |
| CPU交換(Intel製) | \5,400 | \3,240 | |
| CPU交換(AMD製) | 要相談 | ||
| ウイルス駆除・スパイウェア駆除・不正プログラム駆除 | |||
| ウイルス駆除 | \8,640〜 | ||
| セキュリティソフトインストール (別途ソフト代がかかります) |
1台 \3,240 | ||
| スパイウェア・不正プログラム駆除 | \3,240〜\10,800 | ||
| ディスクのコピー | |||
| CD・DVDのコピー | 1枚 \540 | ||
| 複数枚コピーの場合は割引致します。 ※違法なコピーは致しかねます※ |
|||
| インターネット・メール設定 | |||
| BBIQ・NTT光インターネット設定 (セキュリティ対策ツールインストールサービス) |
\8,640 | ||
| ソフトバンク光 ドコモ光 AU光 |
\12,960 | ||
| ADSL(ダイヤルアップ接続)・YahooBB(ADSL) | \4,320 | ||
| 56K(ダイヤルアップ接続) | \4,320 | ||
| ISDN(ダイヤルアップ接続) ※ダイヤルアップルーターは要相談※ |
\7,560 | ||
| メール設定 | 1アカウント \3,240 | ||
| メールアドレス変更&設定 | 1アカウント \5,400 | ||
| ルーター・無線ルーター(Wifi)設定 | |||
| 有線ルーター設定 | \4,320 | ||
| 無線ルーター設定 (NTT無線・Yahoo無線含む) |
\5,400 | ||
| 無線ルーター親機+子機1台の設定料金です。 | |||
| 無線子機設定(2台目から) | 1台 \4,320 | ||
| パソコン・タブレット・スマートフォン・ゲーム機等 | |||
| ネットワーク設定 | |||
| 他店購入製品 | 当店ご購入製品 | ||
| ネットワーク基本設定 | 1台 \5,400 | ||
| ネットワーク共有設定 (フォルダ・ファイル) |
1個 \2,160 | ||
| プリンタ共有設定 | パソコン1台 \3,240 | ||
| プリントサーバー設定 | パソコン1台 \5,400 |
パソコン1台 \3,240 |
|
| ネットワークプリンタ(業務用) | \5,400 | ||
| パソコン内部清掃 | |||
| デスクトップパソコン | \2,160 | ||
| ノートパソコン・一体型パソコン | \3,240〜 | ||
| 訪問 | |||
| 佐世保市内近辺 訪問料金(3時間まで) | \3,240 | ||
| 西海町・有田町・伊万里・波佐見町・佐々町 | \5,400 | ||
| 嬉野 | \6,480 | ||
| 田平・平戸 | \8,640 | ||
| 生月 | \10,800 | ||
| その他の地域はお問い合わせ下さい | |||
| 3時間を超えた場合、その後1時間毎に | プラス\1,080 | ||
| 訪問パソコンお預かり・訪問買い取り | \5,400〜 | ||
| 訪問パソコンお預かり〜設置まで | \6,480〜 | ||
| パソコン処分料 | |||
| ノートパソコン・デスクトップ・液晶モニター | 無料 | ||
| 一体型パソコン・インクジェットプリンタ CRTモニター |
\3,240 | ||
| レーザープリンタ他 | 要相談 | ||
| 訪問パソコン引き取り処分 | \5,400〜 | ||
| 各メーカー修理代行手数料 | |||
| メーカー修理代行手数料 (別途送料がかかります) |
\2,160〜 | ||
| メーカー修理キャンセル料 (別途送料がかかります) |
\3,240〜\10,800 | ||
〒8593242
長崎県佐世保市指方町2225-13-1F
TEL 0956-59-5600
FAX 0956-59-5660